- 獲得ポイント:
- 0pt
0人がお気に入りに登録しています。
カラー:
-
SALE
-
SALE
-
SALE
-
SALE
サイズ:
おすすめサイズを確認する
サイズをお選びください
おすすめサイズを確認する
おすすめサイズを確認する
サイズをお選びください
おすすめサイズを確認する
サイズ寸法(実寸)とは、「実際の商品を平置きにした状態でメジャーにて採寸した寸法」です
トップス
トップス(ラグランスリーブ)
トップス | 肩幅 | 肩と袖の縫い目(上端部)の左右の幅 |
---|---|---|
胸囲 | 袖の付け根(下端部)から1cm下がった位置の周りの長さ | |
身幅 | 袖の付け根(下端部)から1cm下がった位置の左右の幅 | |
着丈 | 後ろ襟ぐりの中央から垂直に下りた裾までの長さ(襟は含みません) | |
身丈 | 襟ぐりと肩線の縫い目が合う点から後ろ見ごろを垂直に下りた裾までの長さ | |
袖丈 | 肩と袖の縫い目(上端部)から袖口端までの長さ | |
裄丈 | 後ろ襟ぐり中心から袖口端までの長さ |
パンツ/ボトムス
ボトムス | ウエスト囲 | 胴の一番細いところを一周測った長さ |
---|---|---|
ウエスト幅 | 胴の一番細いところの左右の幅 | |
ヒップ囲 | 内股の合わせ目より8 cm 上がった点を通る周りの長さ | |
ヒップ幅 | 内股の合わせ目より8 cm 上がった点を通る前身頃の幅 | |
わたり | 内股の合わせ目位置の幅 | |
太もも囲 | 内股の合わせ目より10cm下がった点を通る周りの長さ | |
太もも幅 | 内股の合わせ目より10cm下がった点を通る左右の幅 | |
スカート丈 | ウエストの上端から裾までの長さ | |
股上 | 股部分からウエストの上端までの長さ | |
股下 | 股部分から裾までの長さ | |
脇丈 | ウエストの上端から裾までの長さ | |
裾幅 | 裾の左右の幅 | |
裾囲 | 裾の周りの長さ |
ブラック |
F | 在庫なし | ¥1,925(税込) |
Kネイビー |
F | 在庫なし | ¥1,925(税込) |
Mグレー |
F | 在庫なし | ¥1,925(税込) |
LCヘイズ |
F | 在庫なし | ¥1,925(税込) |