サイズ表
トップス/ボトムス
メンズ/ユニセックス(cm)
サイズ表記 | 身長 | チェスト | ウエスト | ヒップ | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 150-160 | 76-84 | 62-70 | 78-86 | 64-68 |
0 | 155-165 | 80-88 | 66-74 | 82-90 | 67-71 |
1 | 160-170 | 84-92 | 70-78 | 86-94 | 70-74 |
2 | 165-175 | 88-96 | 74-82 | 90-98 | 73-77 |
3 | 170-180 | 92-100 | 78-86 | 94-102 | 76-80 |
4 | 175-185 | 96-104 | 82-90 | 98-106 | 79-83 |
5 | 180-190 | 100-108 | 86-94 | 102-110 | 82-86 |
6 | 185-195 | 104-112 | 90-98 | 106-114 | 85-89 |
レディース(cm)
サイズ表記 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150-160 | 77-83 | 58-64 | 83-89 | 67-71 |
2 | 155-165 | 80-86 | 61-67 | 87-93 | 70-74 |
3 | 160-170 | 83-89 | 64-70 | 91-97 | 73-77 |
4 | 165-175 | 86-92 | 67-73 | 95-101 | 76-80 |
5 | 170-180 | 89-95 | 70-76 | 99-105 | 79-83 |
キッズ(cm)
サイズ表記 | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
130 | 125-135 | 60-68 | 54-58 |
140 | 135-145 | 64-72 | 56-62 |
150 | 145-155 | 68-76 | 58-66 |
160 | 155-165 | 72-80 | 62-70 |
170 | 165-175 | 76-84 | 66-74 |
コンプレッショントップス
メンズ/ユニセックス(cm)
サイズ表記 | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
1 | 160-170 | 82-94 | 68-80 |
2 | 165-175 | 86-98 | 72-84 |
3 | 170-180 | 90-102 | 76-88 |
4 | 175-185 | 94-106 | 80-92 |
5 | 180-190 | 98-110 | 86-94 |
レディース(cm)
サイズ表記 | 身長 | バスト | ヒップ |
---|---|---|---|
1 | 150-160 | 76-84 | 84-92 |
2 | 155-165 | 79-87 | 87-95 |
3 | 160-170 | 85-93 | 90-98 |
4 | 165-175 | 88-96 | 93-101 |
5 | 170-180 | 91-99 | 96-104 |
コンプレッションボトムス
メンズ/ユニセックス(cm)B1,B2,B3はウエスト2サイズUPの設定です
サイズ表記 | ウエスト | 身長 |
---|---|---|
1 | 70-78 | 160-170 |
2 | 74-82 | 165-175 |
3 | 78-86 | 170-180 |
4 | 82-90 | 175-185 |
5 | 86-94 | 180-190 |
B1 | 78-86 | 160-170 |
B2 | 82-90 | 165-175 |
B3 | 86-94 | 170-180 |
レディース(cm)R1,R2,はウエスト2サイズUPの設定です
サイズ表記 | ヒップ | 身長 |
---|---|---|
1 | 84-92 | 150-160 |
2 | 87-95 | 155-165 |
3 | 90-98 | 160-170 |
4 | 93-101 | 165-175 |
R1 | 90-98 | 150-160 |
R2 | 93-101 | 155-165 |
コンプレッションカーフスリーブ
ユニセックス(cm)
サイズ表記 | 身長 | ふくらはぎ (下腿最大囲) |
足首 |
---|---|---|---|
0 | 150-165 | 30-34 | 18-21 |
1 | 160-175 | 32-36 | 20-23 |
2 | 165-180 | 34-38 | 20-23 |
3 | 170-185 | 36-40 | 21-24 |
4 | 175-190 | 38-42 | 21-24 |
5 | 180-195 | 40-44 | 22-25 |
コンフォートカーフスリーブ
メンズ(cm)
サイズ表記 | 身長 | ふくらはぎ (下腿最大囲) |
足首 |
---|---|---|---|
1 | 160-170 | 32-36 | 20-23 |
2 | 165-175 | 34-38 | 20-23 |
3 | 170-180 | 36-40 | 21-24 |
4 | 175-185 | 38-42 | 21-24 |
レディース(cm)
サイズ表記 | 身長 | ふくらはぎ (下腿最大囲) |
足首 |
---|---|---|---|
1 | 150-160 | 30-34 | 18-21 |
2 | 155-165 | 32-36 | 20-23 |
3 | 160-170 | 34-38 | 20-23 |
アームスリーブ
ユニセックス(cm)
サイズ表記 | 上腕最大囲 |
---|---|
1 | 20-23 |
2 | 24-27 |
3 | 28-31 |
クーリングシリーズトップス
メンズ(cm)
サイズ表記 | 身長 | チェスト |
---|---|---|
1 | 160-170 | 82-94 |
2 | 165-175 | 86-98 |
3 | 170-180 | 90-102 |
4 | 175-185 | 94-106 |
レディース(cm)
サイズ表記 | 身長 | バスト |
---|---|---|
1 | 150-160 | 76-84 |
2 | 155-165 | 79-87 |
3 | 160-170 | 82-90 |
4 | 165-175 | 85-93 |
スポーツブラ
レディース(cm)
サイズ表記 | カップサイズ | バストトップ | アンダー バスト |
---|---|---|---|
S(AB) | AB | 73-81 | 63-68 |
S(CD) | CD | 78-86 | 63-68 |
M(AB) | AB | 78-86 | 68-73 |
M(CD) | CD | 83-91 | 68-73 |
M(EF) | EF | 88-96 | 68-73 |
L(AB) | AB | 83-91 | 73-78 |
L(CD) | CD | 88-96 | 73-78 |
L(EF) | EF | 93-101 | 73-78 |
メンズトランクス
メンズ(cm)
サイズ表記 | ウエスト |
---|---|
1 | 70-78 |
2 | 74-82 |
3 | 78-86 |
ショーツ(アンダーウエア)
レディース(cm)
サイズ表記 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|
1 | 58-64 | 83-89 |
2 | 61-67 | 87-93 |
3 | 64-70 | 91-97 |
ソックス
ユニセックス(cm)
サイズ表記 | 足長 |
---|---|
1 | 22-24 |
2 | 24-26 |
3 | 26-28 |
4 | 28-30 |
ハイソックス(一般医療機器品番)
ユニセックス(cm)
サイズ表記 | ふくらはぎ (下腿最大囲) |
足長 |
---|---|---|
23S | 30-35 | 23-25 |
23M | 33-38 | 23-25 |
25S | 30-35 | 25-27 |
25M | 33-38 | 25-27 |
25L | 36-41 | 25-27 |
帽子
ユニセックス(cm)
サイズ表記 | 頭囲 |
---|---|
2 | 56-58 |
3 | 58-60 |
F(サイズ調整機能有) | 58-60 |
F(サイズ調整機能無) | 60 |
グローブ
メンズ/ユニセックス(cm)
サイズ表記 | 手囲い |
---|---|
0 | 19-20 |
1 | 21-22 |
2 | 23-24 |
3 | 25-26 |
4 | 27-28 |
5 | 29-30 |
レディース(cm)
サイズ表記 | 手囲い |
---|---|
1 | 17-18 |
2 | 19-20 |
3 | 21-22 |
キッズ(cm)
サイズ表記 | 身長 | 手囲い |
---|---|---|
JR1 | 130-140 | 17 |
JR2 | 140-150 | 18 |
JR3 | 150-160 | 19 |
マグベルト
ユニセックス(cm)
サイズ表記 | ウエスト |
---|---|
1 | 60-73 |
2 | 73-88 |
3 | 88-100 |
2023シーズンよりサイズ表記がアルファベット表記から数字表記に変更になりました。
旧表記との対応は以下の表をご確認ください。
商品によってはまだ旧サイズ表記のものもございます。順次、新サイズ表記に切り替わる予定です。
旧サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新サイズ | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
正しいサイズの測り方
イラストを参考に正しく計測し、適切なサイズをお選びください
グローブの正しいサイズの測り方
イラストを参考に正しく計測し、適切なサイズをお選びください
手囲い:左手の小指の付け根と手首を結んだ線の手首から1/3の長さの点と生命線の始点を結んだ周りの長さ。
注意事項
- ・このページに記載されているのは、全て「ヌード寸法(標準的な体の寸法に基づいた商品をつくるための基準寸法)」です。
- ・デザインや、素材などで商品毎にサイズ感が異なる場合がございますので、商品を実際に計測したサイズについては「サイズ寸法(実寸)」をご参照ください。
- ・フィット感を確かめるために、お手持ちのウエアを測り、サイズ寸法を比較されることを推奨いたします。
サイズ寸法(実寸)とヌード寸法(適合サイズ)の違い
- ・サイズ寸法(実寸)は「実際の商品を平置きにした状態でメジャーにて採寸した寸法」です。
- ・ヌード寸法(適合サイズ)とは、「標準的な体の寸法に基づいた商品を作るための基準寸法」です。
- ・商品吊り札に記載されているのはヌード寸法(適合サイズ)です。
計測について
- ・外寸は手で計測しているため、商品によっては若干の誤差(1-2cm)が生じる可能性があります。
- ・素材や商品形状、付属品の有無によって計測方法が異なります。詳しくは「サイズの寸法について」をご覧ください。
- ・フィット感を確かめるために、お手持ちのウエアを測り、サイズ寸法を比較されることをおすすめいたします。