サイズ表
日本規格商品サイズ表
メンズ(cm)
XS | S | M | L | XL | XXL | BL | BLL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 175-185 | 170-180 | 175-185 |
チェスト | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 100-108 | 104-112 |
ウエスト | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 86-94 | 90-98 |
レディース(cm)対象:HOW22291
WS | WM | WL | |
---|---|---|---|
身長 | 150-160 | 155-165 | 160-170 |
バスト | 77-83 | 80-86 | 83-89 |
ウエスト | 56-64 | 61-67 | 64-70 |
ヒップ | 85-91 | 88-94 | 91-97 |
レディース(cm)対象:HW品番
S | M | L | |
---|---|---|---|
身長 | 150-160 | 155-165 | 160-170 |
バスト | 77-83 | 80-86 | 83-89 |
ウエスト | 56-64 | 61-67 | 64-70 |
ヒップ | 85-91 | 88-94 | 91-97 |
ユニセックス(cm)対象:HE/HOE品番
WS | WM | WL | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
チェスト | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 |
ウエスト | 58-64 | 61-67 | 64-70 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 |
ユニセックス(cm)対象:HH/HO品番
XS | S | M | L | XL | XXL | BL | BLL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 175-185 | 170-180 | 175-185 |
チェスト | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 100-108 | 104-112 |
ウエスト | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 86-94 | 90-98 |
キッズ(cm)
100cm | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | KS | KM | KL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 95-110 | 110-125 | 125-140 |
チェスト | 49-55 | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 50-56 | 56-62 | 62-68 |
ウエスト | 47-53 | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 47-55 | 50-58 | 54-62 |
ベビー(cm)
70 | 80 | 90 | BF | |
---|---|---|---|---|
身長 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 70-80 |
体重 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 9-11 |
ライフジャケット(cm)
品番 | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
HH81614 HH82300 |
チェスト(cm) 身長(cm) |
-94 138-160 |
-100 155-175 |
-110 170-195 |
品番 | KM | KL | |
---|---|---|---|
HJ81640 HJ82000 HJ82400 |
体重(kg) 身長(cm) |
15-25 100-120 |
25-40 120-150 |
品番 | F | |
---|---|---|
HH82206 HH81910 HH82207 HH82911 |
チェスト(cm) | 70-100 |
国際規格商品(IMPORT表示)サイズ表
メンズ(cm)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 164-172 | 168-176 | 174-182 | 178-186 | 182-190 |
チェスト | 80-88 | 88-96 | 96-102 | 102-108 | 108-116 |
ウエスト | 71-75 | 76-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 |
レディース(cm)
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
身長 | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 |
バスト | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 |
ウエスト | 56-64 | 62-70 | 68-76 | 74-82 |
リファ® ボディウエア
メンズ(cm)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 164-172 | 168-176 | 174-182 | 178-186 | 182-190 |
チェスト | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 |
ウエスト | 74 | 78 | 84 | 92 | 100 |
ヒップ | 92 | 96 | 104 | 112 | 120 |
レディース(cm)
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
身長 | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 |
バスト | 78 | 86 | 94 | 102 |
ウエスト | 59 | 66 | 73 | 80 |
ヒップ | 89 | 94 | 99 | 107 |
フットウエア
US メンズ | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US レディース | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||||||||
日本 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 |
キャップ/ハット
S | M | L | XL | F | KS | KM | KF | BF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭周り | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 57-59 | 47-49 | 51-53 | 53-55 | 46-48 |
注意事項
- ・このページに記載されているのは、全て「ヌード寸法(標準的な体の寸法に基づいた商品をつくるための基準寸法)」です。
- ・デザインや、素材などで商品毎にサイズ感が異なる場合がございますので、商品を実際に計測したサイズについては「サイズ寸法(実寸)」をご参照ください。
- ・フィット感を確かめるために、お手持ちのウエアを測り、サイズ寸法を比較されることを推奨いたします。
サイズ寸法(実寸)とヌード寸法(適合サイズ)の違い
- ・サイズ寸法(実寸)は「実際の商品を平置きにした状態でメジャーにて採寸した寸法」です。
- ・ヌード寸法(適合サイズ)とは、「標準的な体の寸法に基づいた商品を作るための基準寸法」です。
- ・商品吊り札に記載されているのはヌード寸法(適合サイズ)です。
計測について
- ・外寸は手で計測しているため、商品によっては若干の誤差(1-2cm)が生じる可能性があります。
- ・素材や商品形状、付属品の有無によって計測方法が異なります。詳しくは「サイズの寸法について」をご覧ください。
- ・フィット感を確かめるために、お手持ちのウエアを測り、サイズ寸法を比較されることをおすすめいたします。