番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
190 | ・液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
170 | ・液温は70℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
160 | ・液温は60℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
161 | ・液温は60℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | |
150 | ・液温は50℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
151 | ・液温は50℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | |
140 | ・液温は40℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
141 | ・液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | |
142 | ・液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる | |
130 | ・液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
131 | ・液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | |
132 | ・液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる | |
110 | ・液温は40℃を限度とし、手洗いができる | |
100 | ・家庭での洗濯禁止 |
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
220 | ・塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白ができる | |
210 | ・酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止 | |
200 | ・塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止 |
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
320 | ・タンブル乾燥ができる (排気温度上限80℃) |
|
310 | ・低い温度でのタンブル乾燥ができる (排気温度上限60℃) |
|
300 | ・タンブル乾燥禁止 |
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
440 | ・つり干しがよい | |
445 | ・日陰のつり干しがよい | |
430 | ・ぬれつり干しがよい | |
435 | ・日陰のぬれつり干しがよい | |
420 | ・平干しがよい | |
425 | ・日陰の平干しがよい | |
410 | ・ぬれ平干しがよい | |
415 | ・日陰のぬれ平干しがよい |
※ぬれ干しとは、洗濯機による脱水や、手でねじり絞りをしないで干すことです。
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
530 | ・底面温度200℃を限度としてアイロン仕上げができる | |
520 | ・底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができる | |
510 | ・底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができる | |
500 | ・アイロン仕上げ禁止 |
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
620 | ・パークロロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングができる | |
621 | ・パークロロエチレン及び石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる | |
610 | ・石油系溶剤によるドライクリーニングができる | |
611 | ・石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる | |
600 | ・ドライクリーニング禁止 |
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
710 | ・ウエットクリーニングができる | |
711 | ・弱い操作によるウエットクリーニングができる | |
712 | ・非常に弱い操作によるウエットクリーニングができる | |
700 | ・ウエットクリーニング禁止 |
※ウェットクリーニングとは、クリーニング店が特殊な技術を行うプロの水洗い仕上げまで含む洗濯です。
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
101 | 液温は、95℃を限度とし、洗濯ができる。 | |
102 | 液温は、60℃を限度とし、洗濯機による洗濯ができる。 | |
103 | 液温は、40℃を限度とし、洗濯機による洗濯ができる。 | |
104 | 液温は、40℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗い※がよい。 | |
105 | 液温は、30℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗い※がよい。 | |
106 | 液温は、30℃を限度とし、弱い手洗い※がよい。(洗濯機は使用できない) | |
107 | 水洗いはできない。 | |
※弱い手洗いには振り洗い、押し洗い及びつかみ洗いがあります。 |
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
201 | 塩素系漂白剤による漂白ができる。 | |
202 | 塩素系漂白剤による漂白はできない。 |
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
301 | アイロンは210℃を限度とし、高い温度(180から210℃まで)で掛けるのがよい。 | |
302 | アイロンは160℃を限度とし、中程度の温度(140から160℃まで)で掛けるのがよい。 | |
303 | アイロンは120℃を限度とし、低い温度(80から120℃まで)で掛けるのがよい。 | |
304 | アイロン掛けはできない。 |
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
401 | ドライクリーニングができる。溶剤はパークロロエチレン又は石油系のものを使用する。 | |
402 | ドライクリーニングができる。溶剤は、石油系のものを使用する。 | |
403 | ドライクリーニングはできない。 |
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
501 | 手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は、短時間で絞るのがよい。 | |
502 | 絞ってはいけない。 |
番号 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
601 | つり干しがよい。 | |
602 | 日陰のつり干しがよい。 | |
603 | 平干しがよい。 | |
604 | 日陰の平干しがよい。 |